Written by admin on 5月 7, 2022
日本のトレイルのマイルレース一覧
2022DEEP JAPANが開催決定して少し気になったので、国内のトレイルのマイルレース(160km)をまとめてみました。
DEEP JAPANえっぐと思っていましたが、まだまだ知らないレースは沢山あるみたいです。。。
時期 | 難易度 | 名前 | 距離 | 累積標高 | 制限 時間 |
3月 | ★★★★★ | 球磨川リバイバルトレイル 球磨川コース |
166 | 16636 | 42 |
4月 | ★ | ウルトラトレイル・マウントフジ UTMF |
165 | 7573 | 44 |
5月 | ★★★ | トレニックワールド彩の国 | 160 | 9990 | 36 |
6月 | ★★★ | DEEP JAPAN ULTRA 100 | 165 | 9500 | 60 |
7月 | ★★★ | OSJ ONTAKE 100 | 160 | 4500 | 24 |
9月 | ★★★ | 信越五岳トレイルランニングレース SFMT |
160 | 6500 | 33 |
10月 | ★★★ | KOUMI100 | 175 | 8945 | 36 |
10月 | ★★ | 琵琶湖100 | 167 | 10500 | 52 |
11月 | FunTrails Round 秩父&奥武蔵 | ||||
11月 | ★★★★ | TAMBA100アドベンチャートレイル | 170 | 14000 | 70 |
番外 | |||||
滋賀一周ラウンドトレイル | 438 | 28300 | 192 | ||
白山ジオトレイル | 250 | 12000 | 7日 | ||
難易度は山ですので山の難易度でも当然変わりますが、走ったことがあるわけないので距離、累積、時間でざっくりとしたものとなっております。
UTMFを星1個にしてますが、あくまでマイルトレイルレースの中でのお話です。浦佐フルマラソンとの比較なら浦佐★1UTMF★6とか7とかってなるはずです
アーカイブ
Calendar
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
コメントを残す