2016年3月の体育館使用状況を更新しました

新潟市内の体育館でランニングコースが使用できない日を乗せております。
一応目安として記載しております、日曜、祝日などは17:00に閉館するようです
名称 | 使用状況 |
---|---|
北地区スポーツセンター | 3/2,5,6,26 |
東総合 スポーツセンター | 3/1,5,6,20,26,27,28 |
鳥屋野総合体育館 | 3/5,6,10,13,21,25,26,27,28,29,30,31 |
亀田総合体育館 | 3/5,7,12,13,14,19,20,26,27 |
横越総合体育館 | 3/6,20,21,22,26,27,28,29,30,31 |
白根カルチャーセンター | 3/6,13,20,21,22 |
西総合スポーツセンター | 3/5,6,12,13,16,26,27,28,29,30,31 |
黒埼地区総合体育館 | 3/5,6,7,13,20,27,28,29,30,31 |
秋葉区総合体育館 | 3/5,6,13,19,20,21,22,27,31 |
赤字は要確認
確認は下記にて
新潟市スポーツナビ