2018年度 元旦マラソンまとめ
今年もこの時期でマラソンシーズンは終了ですね、寂しい限りです…
が元旦ランの情報が集まって参りました。
開催未定のイベントも問い合わせすれば申込方法など教えてくれるはず!
また私が見つけられて無い大会も幾つかあるかと思います。
新潟県内の元旦マラソンをできるかぎり掲載していきます。
当日受け付け可能で無料の大会やお手頃な料金の大会が多いので、お近くの大会がありましたら是非楽しみましょう!
大会名 | ![]() | 距離 | 開始 | 〆切 | 申込方法 |
---|---|---|---|---|---|
第63回村上市元旦マラソン大会 | 村上体育館 | 10km 5km 3km 2km 1km | 10/14 | 11/21 | Runnet 振込 |
第53回五泉市元旦マラソン大会 | 五泉市総合会館 | 6km 3km 2.1km | 12/01 | 書面申請 | |
第13回三条元旦マラソン | 厚生福祉会館 体育館 | 10km 5km 3km | 10/27 | 12/03 | 2017/10/27当日受付可 |
第38回 月潟地区元旦マラソン大会 | 月潟小学校 | 4km 2km | 12/01 | 事前申込 | |
未 第39回 加茂市元旦マラソン大会 | 青海神社 | 4.9km 2.8km | |||
未 第39回 見附元旦マラソン | 見附市今町公民館 | 4.5km 2.5km 1.5km | 11/18 | 事前申込 | |
未 第15回寺泊元旦マラソン | 白山媛神社 寺泊 | 3km 5km | 12/16 | 当日可 | |
未 黒埼地区元旦マラソン 2018 | 黒埼地区総合体育館 | 3.0km 1.5km | 12/18 | 当日受付 | |
未 第14回市民元旦マラソン(阿賀野市) | 阿賀野市水原総合体育館 | 1.2km 3km | 12/01 | 当日受付 (無料) |
|
未 第54回 糸魚川元旦マラソン | 寺町 正覚寺 | 4.6km 3.0km | 12/13 | 当日受付 (500円) |
|
未 魚沼市元旦マラソン 2018 | 広神庁舎 | 3km | |||
未 中之口地区元旦マラソン大会 |
※十分な駐車場が用意されていない大会もあるかと思います、ご確認の上でご参加お願いします。
※可能であれば電車やバスなどの交通機関をご利用下さいませ。
※お正月で騒ぎたい気持ちもあるかと思いますが、過剰な飲酒は大会終了後にお楽しみ下さい。